Descripción
Metales de bancada centro GM Chevrolet L4 2.2 L (134) OHV, LN2, KL6 (1998-03) Cavalier, S10, Sunfire
Especialistas en compontes de motor
$509.28 IVA Incluido
Metales de bancada centro GM Chevrolet L4 2.2 L (134) OHV, LN2, KL6 (1998-03) Cavalier, S10, Sunfire
Metales de bancada centro GM Chevrolet L4 2.2 L (134) OHV, LN2, KL6 (1998-03) Cavalier, S10, Sunfire
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| MEDIDA | STD, 010, 020, 030 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chevrolet | Beretta | 1990 - 1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 - 2004 |
| Chevrolet | Century | 1993 - 1996 |
| Chevrolet | Corsica | 1990 - 1996 |
| Chevrolet | Cuttlas | 1993 - 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 1993 |
| Chevrolet | Luv | 1997 - 2006 |
| Chevrolet | S10 | 1994 - 2003 |
| Chevrolet | Sonoma | 1994 - 2003 |
| Chevrolet | Sunfire | 1995 - 2002 |
| Chevrolet | Tempest | 1990 - 1991 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.